Йоркширский терьер – одна из самых маленьких собачек. Однако внутри породы существует несколько разновидностей, которые различаются по размеру. Именно поэтому владельцу так важно знать ориентировочный вес йоркширского терьера по месяцам.
На фото: щенок йоркширского терьера
Мы предлагаем вам таблицу, которая поможет сориентироваться. Однако учитывайте, что приведенные в ней цифры ориентировочные, возможны незначительные отклонения в большую или меньшую сторону.
Вес йоркширского терьера по месяцам
Возраст йоркширского терьера | Карликовый | Мелкий | Средний | Крупный | |||||
Новорожденный | 71 г | 78 г | 85 г | 99 г | 113 г | 120 г | 128 г | 142 г | 156 г |
1 месяц | 198 г | 227 г | 269 г | 312 г | 369 г | 452 г | 482 г | 539 г | 595 г |
2 месяца | 312 г | 369 г | 454 г | 539 г | 610 г | 680 г | 765 г | 822 г | 936 г |
3 месяца | 454 г | 567 г | 680 г | 794 г | 907 г | 1021 г | 1134 г | 1247 г | 1389 г |
4 месяца | 595 г | 737 г | 879 г | 1021 г | 1162 г | 1304 г | 1446 г | 1616 г | 1758 г |
5 месяцев | 709 г | 879 г | 1021 г | 1191 г | 1361 г | 1531 г | 1701 г | 1871 г | 2041 г |
6 месяцев | 765 г | 964 г | 1134 г | 1332 г | 1503 г | 1701 г | 1899 г | 2070 г | 2269 г |
18 месяцев | 908 г | 1135 г | 1362 г | 1589 г | 1816 г | 2043 г | 2270 г | 2497 г | 2724 г |
Добавить комментарий