«
Щенок американского стаффордширского терьера растет неравномерно. Однако чтобы понимать, насколько правильно развивается питомец, необходимо ориентироваться в том, каких размеров должен быть амстафф по месяцам. Мы подготовили табличку, которая поможет вам сориентироваться.
На фото: взрослый амстафф и щенок. Фото предоставлено Марией Абдурагимовой
{banner_rastyajka-1}
{banner_rastyajka-mob-1}
{banner_rastyajka-mob-1}
Таблица роста и веса амстаффа
Возраст амстаффа | Кобель | Сука | ||
Рост амстаффа | Вес амстаффа | Рост амстаффа | Вес амстаффа | |
Новорожденный | 300 – 500 г | 250 – 450 г | ||
1 месяц | 2,5 – 4 кг | 2 – 3,5 кг | ||
2 месяца | 27 – 30 см | 8 – 9 кг | 25 – 28 см | 6 – 8 кг |
3 месяца | 33 – 36 см | 10 – 14 кг | 30 – 33 см | 9 – 12 кг |
4 месяца | 38 – 44 см | 17 – 20 кг | 35 – 38 см | 14 – 17 кг |
5 месяцев | 44 – 46 см | 19 – 24 кг | 38 – 40 см | 17 – 21 кг |
6 месяцев | 46 – 48 см | 24 – 28 кг | 38 – 40 см | 19 – 24 кг |
9 месяцев | 48 – 50 см | 28 – 33 кг | 42 – 46 см | 24 – 28 кг |
12 месяцев | 48 – 50 см | 30 – 35 кг | 43 – 47 см | 25 – 29 кг |
18 месяцев | 48 – 50 см | 35 – 38 кг | 44 – 48 см | 25 – 31 кг |
3 года | 48 – 50 см | 35 – 40 кг | 44 – 48 см | 26 – 32 кг |
{banner_rastyajka-3}
{banner_rastyajka-mob-3}
{banner_rastyajka-mob-3}
»
Добавить комментарий